MAX SPEED
1500RPM
Weight
223 kg
Max Submergence (M)
8
Solid Handling (mm)
76

Pump Specication Details | |
---|---|
Maximum Solds Handling | 76mm |
Maximum Liquid Handling | 76mm |
Maximum Liquid Temperature | 40 °C |
Maximum Submergence | 8m |
Discharge Range | 80mm to 150mm |
Power Range | 2.2kW to 22kW (3 Phase Manual Only) |
Cable Length | 10m |
Material Specification Details | |
---|---|
Pump Casing | Cast Iron |
Impeller | Cast Iron |
Wear Ring | Bronze |
Shaft | 403 Stainless Steel |
Motor Frame | Cast Iron |
Fasteners | 304 Stainless Steel |
Mechanical Seal | Double mechanical seal in oil chamber, Silicon Carbide lower faces, Carbon/Ceramic upper faces |
